<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>باحث عن المعرفة &#187; سرقات</title>
	<atom:link href="http://www.mtafran.com/tag/%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mtafran.com</link>
	<description>{وقل ربي زدني علماً}</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2010 04:36:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>دراسة معمّقة لإحدى الشبكة آليّة (botnet)</title>
		<link>http://www.mtafran.com/2010/01/in-depth-botnet-stud/</link>
		<comments>http://www.mtafran.com/2010/01/in-depth-botnet-stud/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 18:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>باحث</dc:creator>
				<category><![CDATA[أمن معلومات]]></category>
		<category><![CDATA[بطاقات ائتمان]]></category>
		<category><![CDATA[سرقات]]></category>
		<category><![CDATA[شبكات آلية]]></category>
		<category><![CDATA[قرصنة]]></category>
		<category><![CDATA[كلمات مرور]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtafran.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[تمكّنت مجموعة من الباحثين من جامعة UCSB من السّيطرة على جزء من شبكة آلية تعرف ب Torpig لعشرة أيام. خلال هذه الفترة تابعوا حوالي 180 ألف إصابة (حاسوب) وبيانات تمّ جمعها بواسطة الشبكة تقدر بحوالي 70 جيجا. هذه البيانات تشمل حقول نماذج لكل تم إدخالها من قبل صاحب الحاسوب إلى جميع المواقع التي قام بزيارتها [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mtafran.com/2010/01/in-depth-botnet-stud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
